Descripción de producto |
---|
SUN@Home Moodlight |
Potencia nominal | 4,00 W |
Tensión nominal | 220…240 V |
Frecuencia de red | 50…60 Hz |
Corriente nominal | 28,000 mA |
Corriente de encendido IP | - |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | - |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | - |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | - |
Factor de potencia λ | ≥0,5 |
Clase de protección | II |
Modo de funcionamiento | Mains voltage |
Flujo luminoso | 260 lm |
Total luminous flux of light source | 260 lm |
Eficacia luminosa | 65 lm/W |
Temperatura de color | 2200…5000 K |
Tono de luz (denominación) | Blanco sintonizable |
Índice de reproducción cromática Ra | > 95 |
Desviación estándar de ajuste de color | < 6 sdcm |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0 |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG0 |
Ángulo de radiación | 110 ° |
UGR longitudinal | - |
Diámetro | 200,00 mm |
Largo | 200.00 mm |
Alto | 195.00 mm |
Ancho | 200.00 mm |
Peso del producto | 430,00 g |
Longitud del cable | 1800 mm |
Color del producto | Banco |
Color de carcasa | Banco |
Material del cuerpo | Plastic |
Material cobertura | Polycarbonate (PC) |
Contenido mercurio | 0.0 mg |
Margen de temperatura ambiente | -20…+40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20…+80 °C |
Tipo de conexión | Enchufe tipo C (UE) |
Tipo de protección | IP20 |
Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK03 |
Dimmable | Sí |
Tipo de montaje | Standing |
Ubicación de montaje | All surfaces |
Application environment |
Indoor |
Longitud de montaje | - |
Anchura de montaje | - |
Diametro de montaje | - |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Número de ciclos de encendidos | 15000 |
Tipo de sensor | - |
Area of emergency application | - |
Wattage in maintained operation mode | - |
Wattage in emergency operation mode | - |
Luminous flux in maintained operation mode | - |
Nominal voltage of battery | - |
Battery life in emergency operation mode | - |
Battery charging time | - |
Normas | CE |
Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075576094 | Caja unitaria 1 |
204 mm x 204 mm x 228 mm | 598.00 g | 9.49 dm³ |
4058075576100 | Embalaje de envío 4 |
422 mm x 422 mm x 260 mm | 3297.00 g | 46.30 dm³ |