Descripción de producto |
---|
SUN@Home PLANON PLUS 30X30 |
SUN@Home PLANON PLUS 60X60 |
SUN@Home PLANON PLUS 120x30 |
Potencia nominal | 20,00 W |
Tensión nominal | 220…240 V |
Frecuencia de red | 50…60 Hz |
Corriente de encendido IP | 3 A |
Factor de potencia λ | ≥0,5 |
Clase de protección | II |
Modo de funcionamiento | Mains voltage |
Flujo luminoso | 1800 lm |
Total luminous flux of light source | 1800 lm |
Eficacia luminosa | 90 lm/W |
Temperatura de color | 2200…5000 K |
Tono de luz (denominación) | Blanco sintonizable |
Índice de reproducción cromática Ra | > 95 |
Desviación estándar de ajuste de color | < 6 sdcm |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0 |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG0 |
Ángulo de radiación | 110 ° |
UGR longitudinal | - |
Largo | 300.00 mm |
Alto | 56.00 mm |
Ancho | 300.00 mm |
Peso del producto | 1200,00 g |
Longitud del cable | - |
Color del producto | Banco |
Color de carcasa | Banco |
Material del cuerpo | Aluminum |
Material cobertura | Polycarbonate (PC) |
Contenido mercurio | 0.0 mg |
Margen de temperatura ambiente | -20…+40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20…+80 °C |
Tipo de conexión | Terminal |
Tipo de protección | IP20 |
Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK03 |
Dimmable | Sí |
Tipo de montaje | Surface |
Ubicación de montaje | Techo |
Application environment |
Indoor |
Longitud de montaje | - |
Anchura de montaje | - |
Diametro de montaje | - |
Profundidad de montaje | - |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | - |
Número de ciclos de encendidos | 15000 |
Tipo de sensor | - |
Area of emergency application | - |
Type of emergency light operation | No mantenido |
Type of emergency operation test | None |
Wattage in maintained operation mode | - |
Wattage in emergency operation mode | - |
Luminous flux in maintained operation mode | - |
Luminous flux in emergency operation mode | - |
Nominal voltage of battery | - |
Normas | CE, ERP, UKCA |
Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075576070 | Caja unitaria 1 |
83 mm x 368 mm x 372 mm | 1351.00 g | 11.36 dm³ |
4058075576087 | Embalaje de envío 5 |
427 mm x 387 mm x 395 mm | 7760.00 g | 65.27 dm³ |